
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUST - 153 | 1320 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUST - 152 | 8230 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUST - 151 | 1397 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | AUST - 150 | 9120 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUST - 149 | 5693 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 148 | 8719 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUST - 147 | 0315 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 146 | 0791 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 145 | 4881 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 144 | 2362 |
